Computação Cloud (Novo) (Moimenta da Beira e Lamego) (Parceria com PwC)

Objetivos

O curso visa preparar técnicos, com competências nas áreas das Tecnologias de Informação e Comunicação e da Engenharia Informática, focadas nas crescentes necessidades de virtualização e integração da comunicação e dos processos de negócio nas organizações. Individualmente ou integrados em equipas de projeto, estes técnicos deverão, em síntese, desenhar, produzir e manter aplicações informáticas, conceber e implementar sistemas de bases de dados para sistemas de informação organizacionais, desenvolver e implementar serviços Web de suporte à virtualização dos serviços das organizações e administrar as respetivas redes de comunicação de dados, através de políticas ativas de segurança.

  • Este curso permite acesso às Licenciaturas de: Engenharia Informática e Telecomunicações e Gestão e Informática
  • O número de vagas disponíveis são 20

Condições de Acesso

  • Candidatura online: http://portal.ipv.pt/cssnetestgl/
  • Preenchimento de impresso próprio (imq*sac.37 candidatura a curso(s) técnico superior profissional), que se encontra disponível na Secretaria Virtual do IPV – https://site.ipv.pt/sv.htm e entregue presencialmente nos Serviços Académicos da ESTGL.

Plano de Estudos

1st Ano
Código Unidades Curriculares Total Contacto ECTS Plano Ficheiro ECTS
3186070 Inglês 81 45 3 1
3186071 Métodos Matemáticos 81 45 3 1
3186081 Gestão de Projetos de Software 162 60 6 1
3186080 Fundamentos de Segurança Informática 162 60 6 1
3186079 Tecnologias da Internet 162 60 6 1
3186078 Sistemas de Bases de Dados 162 60 6 1
3186077 Laboratório de Programação 162 60 6 1
3186076 Instalação e Administração de Sistemas 81 45 3 1
3186075 Fundamentos de Redes de Computadores 162 60 6 1
3186074 Estatística 81 45 3 1
3186073 Análise e Conceção de Sistemas 162 60 6 1
3186072 Fundamentos de Programação 162 60 6 1
3186070 Inglês 81 45 3 2
3186080 Fundamentos de Segurança Informática 162 60 6 2
3186079 Tecnologias da Internet 162 60 6 2
3186078 Sistemas de Bases de Dados 162 60 6 2
3186077 Laboratório de Programação 162 60 6 2
3186081 Gestão de Projetos de Software 162 60 6 2
3186075 Fundamentos de Redes de Computadores 0 0 6 2
3186074 Estatística 81 45 3 2
3186073 Análise e Conceção de Sistemas 162 60 6 2
3186072 Fundamentos de Programação 162 60 6 2
3186071 Métodos Matemáticos 81 45 3 2
3186076 Instalação e Administração de Sistemas 81 45 3 2
2nd Ano
Código Unidades Curriculares Total Contacto ECTS Plano Ficheiro ECTS
3186082 Desenvolvimento de Aplicações na Cloud 135 60 5 1
3186083 Sistemas Empresariais e Gestão de Processos 135 60 5 1
3186084 Operação de Infraestruturas Cloud 135 45 5 1
3186085 Desenvolvimento web e mobile 135 60 5 1
3186086 Fundamentos de Inteligência Artificial 135 60 5 1
3186087 Internet das Coisas e Ciência de Dados 135 45 5 1
3186088 Estágio 810 670 30 1
3186082 Desenvolvimento de Aplicações na Cloud 135 60 5 2
3186083 Sistemas Empresariais e Gestão de Processos 135 60 5 2
3186084 Operação de Infraestruturas Cloud 135 45 5 2
3186085 Desenvolvimento web e mobile 135 60 5 2
3186086 Fundamentos de Inteligência Artificial 135 60 5 2
3186087 Internet das Coisas e Ciência de Dados 135 45 5 2
3186088 Estágio 810 670 30 2

Vantagens

Este curso tem uma parceria com a Empresa Orbcom, empresa da área da Informática.

Os alunos selecionados terão direito a:

  • Propinas gratuitas;
  • Cedência de um portátil.

Áreas Relevantes

Matemática ou Informática

Pin It on Pinterest